Essential Oils & Natural Colors
No | Product Name | Specification |
---|---|---|
1 | Basil (Ocimum basilicum/sanctum) | Eugenol |
2 | Cardamom (Elatteria cardamomum) | Terpinyl Acetate and Cineol |
3 | Cinnamon (Cinnamomum zeylanicum) | Cinnamaldehyde, Eugenol |
4 | Citronella (Cymbopogon nardus) | Geraniol |
5 | Clove (Syzygium aromaticum) | Eugenol |
6 | Eucalyptus (Eucalyptus globulus) | Cineol |
7 | Ginger (Zingiber officinale) | Zingiberene |
8 | Lemongrass, (Cymbopogon citratus) | Citral |
9 | Mint (Mentha arvensis/piperita) | Menthol |
10 | Neem (Azadirachta Indica) | Azardirachtin |
11 | Nutmeg (Myristica fragrans) | Sabinene, Alpha Pinene, Myristicin |
12 | Palmarosa (Cymbopogon martini) | Geraniol |
13 | Patchouli (Pogostemon cablin) | Patchouli Alcohol, Pogestol |
14 | Black Pepper (Piper nigrum) | Beta-Caryophyllene, D-Limonene |
15 | Turmeric (Curcuma longa) | Alpha & Beta Turmerones |
16 | Vetiver (Vetiveria zizanioides) | Beta-vetivene, Khusimol |
Get In Touch
We are an organization that strives to bring the phytonutrients found in nature to the world through rigorous scientific research
